海鸥

首页 » 常识 » 预防 » 9月30日资金卖出前100,比亚迪主力净
TUhjnbcbe - 2023/7/2 9:22:00

序号  名称  净流入  序号  名称  净流入  序号  名称  净流入  序号  名称  净流入

1  比亚迪  -8.74亿  26  安凯客车  -1.21亿  51  明阳智能  -0.80亿  76  *河旋风  -0.63亿

2  隆基绿能  -4.36亿  27  复星医药  -1.19亿  52  恒天海龙  -0.79亿  77  欣旺达  -0.62亿

3  中兵红箭  -4.17亿  28  东方雨虹  -1.14亿  53  鹏辉能源  -0.77亿  78  濮阳惠成  -0.60亿

4  江淮汽车  -3.75亿  29  科信技术  -1.11亿  54  C信科-U  -0.76亿  79  孚能科技  -0.60亿

5  宁德时代  -3.61亿  30  科士达  -1.09亿  55  中航沈飞  -0.75亿  80  兆易创新  -0.60亿

6  天齐锂业  -3.43亿  31  郑煤机  -1.06亿  56  金刚玻璃  -0.72亿  81  宇晶股份  -0.60亿

7  南都电源  -3.09亿  32  钒钛股份  -1.06亿  57  亿晶光电  -0.71亿  82  晶澳科技  -0.59亿

8  长安汽车  -2.49亿  33  北方稀土  -1.05亿  58  劲嘉股份  -0.71亿  83  容百科技  -0.59亿

9  证通电子  -2.24亿  34  中国宝安  -1.03亿  59  上海机场  -0.70亿  84  帝科股份  -0.58亿

10  华友钴业  -2.10亿  35  中国船舶  -1.01亿  60  酒*酒  -0.70亿  85  宝馨科技  -0.58亿

11  亿纬锂能  -2.02亿  36  北方华创  -1.00亿  61  中航光电  -0.69亿  86  中天科技  -0.56亿

12  中矿资源  -1.91亿  37  C万润  -1.00亿  62  上机数控  -0.69亿  87  赣能股份  -0.56亿

13  公元股份  -1.88亿  38  英威腾  -0.99亿  63  卓胜微  -0.69亿  88  至纯科技  -0.55亿

14  通威股份  -1.87亿  39  中通客车  -0.98亿  64  工商银行  -0.68亿  89  银泰*金  -0.55亿

15  华阳股份  -1.84亿  40  赛力斯  -0.97亿  65  西藏矿业  -0.67亿  90  海鸥住工  -0.55亿

16  盐湖股份  -1.74亿  41  贵州茅台  -0.97亿  66  赣锋锂业  -0.67亿  91  格林美  -0.54亿

17  中航西飞  -1.64亿  42  三环集团  -0.97亿  67  宏润建设  -0.66亿  92  陕西煤业  -0.54亿

18  海航控股  -1.63亿  43  鱼跃医疗  -0.96亿  68  国轩高科  -0.66亿  93  德龙汇能  -0.54亿

19  跨境通  -1.42亿  44  药明康德  -0.93亿  69  花园生物  -0.65亿  94  航发动力  -0.54亿

20  传艺科技  -1.42亿  45  永泰能源  -0.92亿  70  石英股份  -0.65亿  95  中国人寿  -0.54亿

21  丰元股份  -1.30亿  46  京山轻机  -0.86亿  71  金圆股份  -0.65亿  96  广汇能源  -0.53亿

22  东方电缆  -1.29亿  47  日出东方  -0.83亿  72  立讯精密  -0.64亿  97  亨通光电  -0.53亿

23  歌尔股份  -1.25亿  48  华大九天  -0.82亿  73  浙江永强  -0.63亿  98  特变电工  -0.52亿

24  东方财富  -1.23亿  49  新华联  -0.82亿  74  华能国际  -0.63亿  99  天音控股  -0.52亿

25  首航高科  -1.22亿  50  捷佳伟创  -0.80亿  75  同兴环保  -0.63亿    派能科技  -0.52亿

1
查看完整版本: 9月30日资金卖出前100,比亚迪主力净